BM 100 S
Bozdağ mobil beton santrallerinin montajı, modüler sistemler sayesinde çok kolaydır. Kaynak yapmaya gerek kalmadan civatalanarak ve sürgülenerek monte edilen bu santrallerin montaj süresi en zor şartlarda dahi 2-3 gündür. Santralin tüm parçaları (elektrik motorları, dişli kutusu ve elektronik komponentler hariç) Bozdağ fabrikasında üretildiği için, her ortama ve şantiyeye uygun birbirinden farklı özelliklerde beton santrali üretimi mümkündür.
Teknik Özellikler
Model | BM 100 S |
Santral Kapasitesi (m³/saat) | 100m³/s |
Karıştırıcı Mikser Tipi | ÇİFT MİLLİ BTS 3000/2000 |
Karıştırıcı Mikser Kapasitesi | 2 m³ |
Kuru Dolum Kapasitesi | 3000 lt. |
Hazır beton kapasitesi | 2000 lt. |
Karıştırıcı Motor Gücü | 2x37 kw |
Agrega Bunkeri Bölme Adedi | 3-4 adet |
Agrega Bunkeri Kapasitesi | 60-120m³ Sıralı Tip |
Agrega Bekleme Bunkeri | 5000 kg |
Çimento Tartım Bunkeri | 1000 kg |
Su Tartım Bunkeri | 500 kg |
Katkı Tartım Bunkeri | 50 kg |
Çimento Silosu Kapasite | 75-100 ton (Opsiyenel) |
Toplam Motor Gücü | 150-180kw |
BM 120
Bozdağ mobil beton santrallerinin montajı, modüler sistemler sayesinde çok kolaydır. Kaynak yapmaya gerek kalmadan civatalanarak ve sürgülenerek monte edilen bu santrallerin montaj süresi en zor şartlarda dahi 2-3 gündür. Santralin tüm parçaları (elektrik motorları, dişli kutusu ve elektronik komponentler hariç) Bozdağ fabrikasında üretildiği için, her ortama ve şantiyeye uygun birbirinden farklı özelliklerde beton santrali üretimi mümkündür.
Teknik Özellikler
Model | BM 120 |
Santral Kapasitesi (m³/saat) | 120m³/s |
Karıştırıcı Mikser Tipi | ÇİFT MİLLİ BTS 4500/3000 |
Karıştırıcı Mikser Kapasitesi | 3 m³ |
Kuru Dolum Kapasitesi | 4500 lt. |
Hazır beton kapasitesi | 3000 lt. |
Karıştırıcı Motor Gücü | 2x55 kw |
Agrega Bunkeri Bölme Adedi | 4 adet |
Agrega Bunkeri Kapasitesi | 4x20=80m³ |
Agrega Bekleme Bunkeri | 7000 kg |
Çimento Tartım Bunkeri | 1500 kg |
Su Tartım Bunkeri | 800 kg |
Katkı Tartım Bunkeri | 50 kg |
Çimento Silosu Kapasite | 75-100 ton (Opsiyenel) |
Toplam Motor Gücü | 200-220kw |
BM 120-S
Bozdağ mobil beton santrallerinin montajı, modüler sistemler sayesinde çok kolaydır. Kaynak yapmaya gerek kalmadan civatalanarak ve sürgülenerek monte edilen bu santrallerin montaj süresi en zor şartlarda dahi 2-3 gündür. Santralin tüm parçaları (elektrik motorları, dişli kutusu ve elektronik komponentler hariç) Bozdağ fabrikasında üretildiği için, her ortama ve şantiyeye uygun birbirinden farklı özelliklerde beton santrali üretimi mümkündür.
Teknik Özellikler
Model | BM 120 S |
Santral Kapasitesi (m³/saat) | 120m³/s |
Karıştırıcı Mikser Tipi | ÇİFT MİLLİ BTS 4500/3000 |
Karıştırıcı Mikser Kapasitesi | 3 m³ |
Kuru Dolum Kapasitesi | 4500 lt. |
Hazır beton kapasitesi | 3000 lt. |
Karıştırıcı Motor Gücü | 4x55 kw |
Agrega Bunkeri Bölme Adedi | 3-4 adet |
Agrega Bunkeri Kapasitesi | 90-120m³ Sıralı Tip |
Agrega Bekleme Bunkeri | 7000 kg |
Çimento Tartım Bunkeri | 1500 kg |
Su Tartım Bunkeri | 800 kg |
Katkı Tartım Bunkeri | 100 kg |
Çimento Silosu Kapasite | 75-100 ton (Opsiyenel) |
Toplam Motor Gücü |
200-220kw
|